www.tekim.iti.ac.id
Tinjauan Program
Selamat datang di Program Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia. Program sarjana kami menyediakan kurikulum yang mempersiapkan lulusan untuk bekerja di industri, persiapan studi lanjut di bidang teknik, sains, manajemen, dan kedokteran ataupun menjadi wirausahawan. Kurikulumnya unik karena memiliki keseimbangan antara praktik, teori, dan pengembangan keterampilan profesional. Semua mahasiswa sarjana kami terlibat dalam penelitian di laboratorium yang dikelola secara profesional. Kami memiliki program pendidikan kolaboratif yang dinamis yang mencakup pengambilan mata kuliah di luar program studi, kesempatan untuk berwirausaha dengan mendirikan start-up company, maupun magang selama satu sampai dua semester di industri atau lembaga penelitian sebagai komitmen kami dalam mendukung program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
Program beasiswa pada program studi kami juga tersedia yang berasal dari industri maupun alumni yang memberikan bantuan keuangan berdasarkan kebutuhan, status transfer, dan kinerja akademik. Lulusan dari program studi Teknik Kimia ITI memiliki statistik penempatan kerja yang sangat baik dengan gaji awal yang luar biasa. Lulusan kami banyak bekerja untuk sektor industri kimia (pabrik material maju dan turunannya), industri oil and gas, pengolahan limbah dan lainnya serta ada juga yang sudah memiliki perusahaan sendiri.
Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan tentang program studi kami.
KURIKULUM PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
(Berlaku Mulai Semster Ganjil 2021/2022)
KETUA PROGRAM STUDI : Dr. Ir. Wahyudin, S.T., M.Sc., I.P.M
NOMOR SK TIM KURIKULUM : 469/Kept-ITI/IX/2021
Semester I | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | ||
TK 12107 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
TK 12112 | Bahasa Inggris | 2 | ||
TK 12108 | Matematika I | 3 | ||
TK 32101 | Fisika Dasar I | 3 | ||
TK 32102 | Kimia Dasar | 3 | ||
TK 12105 | Pancasila | 2 | ||
TK 12109 | Transformasi Digital | 2 | ||
TK 32103 | Prak. Kimia Dasar | 1 | ||
TK 12101 | Pendidikan Agama Islam | 2 | ||
TK 12103 | Pendidikan Agama Kristen Katholik | 2 | ||
TK 12102 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | 2 | ||
TK 12104 | Pendidikan Agama Hindu/ Budha | 2 | ||
Total SKS | 20 |
Semester II | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | ||
TK 12106 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | ||
TK 32104 | Matematika II | 3 | ||
TK 32105 | Fisika Dasar II | 2 | ||
TK 32106 | Prak. Fisika Dasar | 1 | ||
TK 32107 | Kimia Organik | 3 | ||
TK 32108 | Metoda Komputasi | 2 | ||
TK 32109 | Kimia Fisika | 3 | ||
TK 32110 | Prak. Kimia Organik | 1 | ||
TK 32111 | Azas Teknik Kimia I | 3 | ||
Total SKS | 20 |
Semester III | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | ||
TK 32112 | Termodinamika TK I | 2 | ||
TK 32113 | Proses Industri Kimia | 3 | ||
TK 32114 | Mikrobiologi Industri | 2 | ||
TK 32115 | Prak. Kimia Fisika | 1 | ||
TK 32116 | Kimia Analisis | 3 | ||
TK 32117 | Azas Teknik Kimia II | 3 | ||
TK 32118 | Matematika Teknik Kimia | 3 | ||
TK 32119 | Menggambar Teknik | 2 | ||
TK 32120 | Prak. Kimia Analisis | 1 | ||
Total SKS | 20 |
Semester IV | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | ||
TK 32121 | Komputasi Proses | 2 | ||
TK 32122 | Mekanika Fluida | 3 | ||
TK 32123 | Thermodinamika TK II | 3 | ||
TK 12110 | Dasar Kewirausahaan | 2 | ||
TK 32124 | Operasi Teknik Kimia I | 3 | ||
TK 32125 | Teknik Reaksi Kimia I | 3 | ||
TK 32126 | Prak. Mikrobiologi Industri | 1 | ||
TK 32127 | Teknologi Bioproses | 2 | ||
Total SKS | 20 |
Semester V | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | ||
TK 32128 | Peng. Peristiwa Perpindahan | 2 | ||
TK 32129 | Operasi Tek. Kimia II | 3 | ||
TK 32145 | Pengendalian Proses | 3 | ||
TK 32131 | Teknik Reaksi Kimia II | 2 | ||
TK 32132 | Peranc. Proses & Produk | 2 | ||
TK 32133 | Pengolahan Limbah Industri | 2 | ||
TK 12111 | Kewirausahaan Lanjut | 3 | ||
TK 32134 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
Total SKS | 20 |
Semester VI | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | ||
TK 32136 | Operasi Tek. Kimia III | 2 | ||
TK 32137 | Perancangan Alat Proses | 3 | ||
TK 32138 | Utilitas Pabrik Kimia | 3 | ||
TK 32130 | Prak. Teknik Kimia I | 2 | ||
TK 32140 | Penelitian | 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan 1* | 2 | |||
Mata Kuliah Pilihan 2* | 2 | |||
Mata Kuliah Pilihan 3* | 2 | |||
Total SKS | 20 |
Semester VII | ||||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | ||
TK 32141 | Seminar Penelitian | 1 | ||
TK 32142 | Kerja Praktek | 3 | ||
TK 32143 | Ekologi Industri | 2 | ||
TK 32135 | Alat Industri Kimia | 2 | ||
TK 32146 | Kesehatan & Kes. Kerja | 2 | ||
TK 32147 | Ekonomi Teknik | 2 | ||
TK 32139 | Prak. Teknik Kimia II | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan 4* | 2 | |||
Mata Kuliah Pilihan 5* | 2 | |||
Total SKS | 18 |
Semester VIII | |||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | |
TK 32148 | Perancangan Pabrik Kimia | 2 | |
TK 32149 | Tugas Akhir | 5 | |
TK 32150 | Sidang Tugas Akhir | 2 | |
Total SKS | 9 |
TOTAL KESELURUHAN SKS | 144 |
STRUKTUR KURIKULUM BERBASIS MBKM
Mahasiswa yang mengambil program MBKM mengisi KRS sesuai struktur kurikulum MBKM
MBKM Semester Ganjil
Semester VII | |||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | |
TK 32142 | Kerja Praktek | 3 | |
TK 32140 | Penelitian | 3 | |
TK 32141 | Seminar Penelitian | 1 | |
TK 32148 | Perancangan Pabrik Kimia | 2 | |
TK 32143 | Ekologi Industri | 2 | |
TK 32135 | Alat Industri Kimia | 2 | |
TK 32146 | Kesehatan & Kes. Kerja | 2 | |
TK 32147 | Ekonomi Teknik | 2 | |
TK 32139 | Prak. Teknik Kimia II | 2 | |
TK 32149 | Tugas Akhir | 5 | |
Total SKS | 24 |
MBKM Semester Genap
Semester VI | |||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | |
TK 32137 | Perancangan Alat Proses | 3 | |
TK 32138 | Utilitas Pabrik Kimia | 3 | |
TK 32140 | Penelitian | 3 | |
TK 32141 | Seminar Penelitian | 1 | |
TK 32130 | Prak. Teknik Kimia I | 2 | |
Total SKS | 20 |
Semester VIII | |||
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | |
TK 32148 | Perancangan Pabrik Kimia | 2 | |
TK 32149 | Tugas Akhir | 5 | |
Total SKS | 7 |
Mata kuliah pilihan maksimal 5 x 2 SKS untuk seluruh mata studi
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
TK 42110 | Energi Terbarukan | 2 |
TK 42111 | Manajemen Energi | 2 |
TK 42112 | Daur Ulang Material | 2 |
TK 22101 | KKN Tematik | 2 |
TK 42113 | Nano Teknologi | 2 |
TK 42114 | Artificial Intelligence | 2 |
TK 42115 | Industrial Design and Engineering | 2 |
Total SKS | 14 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
TK 42101 | Teknologi Biorefinery | 2 |
TK 42102 | Elektrokimia | 2 |
TK 42103 | Manajemen Limbah B3 | 2 |
TK 42104 | Simulasi Pengolahan Migas | 2 |
TK 42105 | Produk Hayati | 2 |
TK 42106 | Aplikasi Teknologi Oksidasi | 2 |
TK 42107 | Konversi & Fabrikasi Material | 2 |
TK 42108 | Teknologi Membran | 2 |
TK 42109 | Material Polimer | 2 |
Total SKS | 18 |
Mata Kuliah Tambahan
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
TK 12108 | Matematika I | 3 |
TK 32101 | Fisika Dasar I | 3 |
TK 32102 | Kimia Dasar | 3 |
TK 32113 | Proses Industri Kimia | 3 |
TK 32116 | Kimia Analisis | 3 |
TK 32118 | Matematika Teknik Kimia | 3 |
TK 12111 | Kewirausahaan Lanjut | 3 |
TK 32134 | Metodologi Penelitian | 2 |
TK 32114 | Mikrobiologi Industri | 2 |
TK 12107 | Bahasa Indonesia | 2 |
TK 12112 | Bahasa Inggris | 2 |
TK 12109 | Transformasi Digital | 2 |
TK 32103 | Prak. Kimia Dasar | 1 |
TK 32115 | Prak. Kimia Fisika | 1 |
TK 32120 | Prak. Kimia Analisis | 1 |
Total SKS | 34 |
KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS |
TK 32104 | Matematika II | 3 |
TK 32109 | Kimia Fisika | 3 |
TK 32107 | Kimia Organik | 3 |
TK 12110 | Dasar kewirausahaan | 3 |
TK 32108 | Metoda Komputasi | 2 |
TK 32105 | Fisika Dasar II | 2 |
TK 32127 | Teknologi Bioproses | 2 |
TK 32106 | Prak. Fisika Dasar | 2 |
TK 32110 | Prak. Kimia Organik | 1 |
TK 32126 | Prak. Mikrobiologi Industri | 1 |
Total SKS | 20 |
PSTK-ITI memiliki 4 software Teknik Kimia berlisensi yang dapat menunjang pengayaan materi beberapa mata kuliah serta dapat membantu mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir prarancangan pabrik diantaranya :
Selain itu juga mahasiswa diajari beberapa software lain seperti